我要看一级特黄片,一级a一级a爱片免费免免多人,国内一级精品毛片

富榮基金管理有限公司
客服電話:400-685-5600  |  表單下載
  • 富榮基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者防范不法分子假冒本公司名義從事詐騙活動(dòng)的公告
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-06-26 1.9255 1.9255 -0.39% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-06-26 1.9106 1.9106 -0.39% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-06-26 0.7242 0.8272 -0.97% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-06-26 0.7226 0.8256 -0.97% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福康混合A 005104 2025-06-26 1.0310 1.0310 0.48% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福康混合C 005105 2025-06-26 1.0160 1.0160 0.48% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-06-26 1.9089 1.9089 -0.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-06-26 1.8767 1.8767 -0.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-06-26 0.5605 1.3027 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-06-26 0.4188 0.4188 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-06-26 0.8909 0.8909 -0.21% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-06-26 0.8768 0.8768 -0.22% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-06-26 0.9151 0.9151 -0.24% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-06-26 0.9018 0.9018 -0.24% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-06-26 0.8984 0.8984 0.14% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-06-26 0.8857 0.8857 0.14% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 015655 2025-06-26 0.7968 0.7968 -1.15% 暫停申購(gòu) 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 015656 2025-06-26 0.7873 0.7873 -1.16% 暫停申購(gòu) 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-06-26 1.0938 1.0938 -0.89% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-06-26 1.0860 1.0860 -0.89% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-06-26 1.2888 1.3648 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-06-26 1.2875 1.2875 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-06-26 0.9619 0.9619 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-06-26 0.9549 0.9549 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-06-26 1.0706 1.4051 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-06-26 1.0531 1.2048 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-06-26 0.8715 0.9211 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-06-26 0.8020 0.8515 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-06-26 1.0974 1.1299 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-06-26 1.0234 1.2046 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-06-26 1.0404 1.1803 0.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-06-26 0.4104 1.285% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-06-26 0.4769 1.529% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

【證監(jiān)會(huì)】中央金融辦 中國(guó)證監(jiān)...

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
古代皇上双性高辣h文,精品国产乱码久久久久久人妻,一区在线视频91黄色小视频,在线观看视频黄色,大鸡巴狂操美女子宫视频,日本高清一区二区三区电影,青青视频在线视频自拍一区,亚欧乱色视频大全,国产午夜亚洲精品不卡福利 黃色网站A级片免费看,国产寡妇偷人在线观看,国产乱妇无码大黄aa片,精品国产亚洲av高清热,精品亚洲欧美另类在线观看,男人跟女人操黄片儿操逼,大鸡巴干身材好女人视频,欧美在线视频网站,男人插入女人的洞洞网站 日韩三级在线观看网址,人人做人人爱97在线视频,在办公室狂摸老师下面视频,全免费a级毛片免费看视频,久久久毛片无码免费收看,国产精品久久久久aaaa,国产日韩av在线播放,大陆精品偷拍视频在线播放,中日免费高清视频一区二区三区 国产亚洲欧美日韩俺去了,英国熟妇的性视频,一级做a爰片性色毛片视频了,av一区二区三区在线看,久久国产精品萌白酱免费,91成人免费电影,国产专区一线二线三线品牌,欧美日韩精品久久久免费观看,欧洲精品久久久久午夜福利 中文字字幕在线中文乱码网站,精品国产欧美久久久久久,国产精品1000部视频啪,国产片**aa毛片视频,欧洲色免费视频,国产区精品福利在线社区,韩国三级2020国产精品,国产三级小视频在线播放完整版,亚洲精品久久久无码国产精品
磴口县 舞钢市 澜沧 福贡县 监利县 瑞安市
册亨县 平昌县 乌拉特前旗 郎溪县 怀集县 大邑县
朝阳县 石家庄市 泊头市 邮箱 富锦市 东丽区